Saginomiya AWR-2006GLW pressure regulating valve 1. The pressure water valve can detect the refrigerant pressure of the water-cooled condenser and control the cooling water quantity. 2. Look for stable operation of freezing device, save cooling water. 3. Suitable for R22, R134a, R404A and other refrigerants
Válvula de regulación de la presión de Saginomiya AWR-2006GLW
1. La válvula del agua de la presión puede detectar la presión refrigerante del condensador refrigerado por agua y controlar la cantidad del agua de enfriamiento.
2. Busque la operación estable del dispositivo de congelación, ahorre el agua de enfriamiento.
3. Conveniente para R22, R134a, R404A y otros refrigerantes
Especificaciones
Modelo | Material | Conexión | Gama de ajuste | Presión de trabajo máxima (refrigerante) | Temporeros líquidos (℃) | Presión de trabajo máxima (agua de enfriamiento) | Sistema de la fábrica | Peso (kilogramos) | |
CWR- | 803GLWQ1 | Aleación de cobre | 3/8" | 0.6~1.8 (6.0~18.0) | 2 (20) | 60 | 1 (10) | 0,75 (7,5) | 0,45 |
AWR- | 1204BLW | el 1/2” | 0.59~1.76 (6.0~18.0) | 1,96 (20) | 0.98(10) | 0.88(9) | 0,8 | ||
1203GLW | 3/8" | 0,74 (7,5) | 0,66 | ||||||
AWR- GWR- | 1504GLW | el 1/2” | 0,8 | ||||||
2006GLW | 3/4" | 1 | |||||||
2510GLW | 1" | 1,8 | |||||||
3212GLW | 1-1/4” | 2,1 | |||||||
4014FLW | Arrabio | 1-1/2” | 11,2 | ||||||
5020FLWR | 2" | R: 0.59~1.18 (6.0~18.0) H: 1.08~1.76 (11.0~18.0) | R: 0,74 (7,5) H: 1,23 (12,5) | 17,8 | |||||
5020FLWH | |||||||||
6524FLWR | 2-1/2” | 21,6 | |||||||
6524FLWH | |||||||||
MWR- | 4014FLW | Aleación de cobre | 1-1/2” | 0.59~1.18 (6.0~18.0) | 0,74 (7,5) | 11,2 | |||
5020FLWR | 2" | R: 0.59~1.18 (6.0~18.0) H: 1.08~1.76 (11.0~18.0) | R: 0,74 (7,5) H: 1,23 (12,5) | 17,8 | |||||
5020FLWH | |||||||||
6524FLWR | 2-1/2” | 21,6 | |||||||
6524FLWH |